包含1節(jié)視頻教程
關注4.4萬次
HyperShot實時渲染軟件學習。盡管目前已經(jīng)有很多渲染器支持實時渲染,但是HyperShot還是有其方便的特性。幾十分鐘就可以學會的渲染器,你不想來學習一下嗎。
在這些電影成功的背后,3dcg效果發(fā)揮了決定性的作用?纯3dcg帶來的票房收入:
福布斯3dcg類電影全球票房
1 泰坦尼克號 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指環(huán)王3:王者歸來 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特與魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盜3:世界盡頭 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特與鳳凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特與混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指環(huán)王2:雙塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大戰(zhàn)前傳1:魅影危機 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏羅紀公園 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特與火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛俠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世紀3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特與密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指環(huán)王:護戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底總動員 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大戰(zhàn)前傳3:西斯的復仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 變形金剛2:卷土重來 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛俠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 獨立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特與阿茲卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 奪寶奇兵4:水晶頭骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 獅子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛俠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大戰(zhàn) $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 達芬奇密碼 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 納尼亞年代記:獅子、女巫和壁櫥 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝國2:重裝上陣 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 變形金剛 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正傳 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飛屋環(huán)游記 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世紀2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星戰(zhàn)前傳2:克隆人的進攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊貓 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人總動員 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人漢考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏羅紀公園2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶穌受難記 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 媽媽咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 馬達加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大戰(zhàn)皇家賭場 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大戰(zhàn) $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
重點說一下《愛麗絲夢游仙境》(2010年版)
比《阿凡達》更“立體”的3D效果
很多人看過《阿凡達》后,都認為影片雖然特效驚人,但3D只是“帶入感強”,并無太多“立體”、“凸出銀幕”的驚艷,稍顯遺憾。而在《愛麗絲夢游仙境》中,“炫技”的鏡頭則隨處可見,比如愛麗絲掉入地洞時,無數(shù)懸浮在空中的物體向她撞來;比如焦慮瘋癲的三月兔總是向鏡頭擲來杯子等茶具;比如瘋帽子在紅皇后皇宮里工作時迎面拋來布匹等場面,配上出色的聲效,真的就像片中物體“飛出銀幕”一般,引來觀眾陣陣驚呼。
而片末的一場大戰(zhàn),無論是愛麗絲孤身奮斗巨大兇猛的惡龍,還是紅白皇后的士兵們短兵相接,3D效果都發(fā)揮出身臨其境的優(yōu)越性,讓人沉醉于緊張的情節(jié)無法自拔。
朱峰社區(qū)網(wǎng)頁版(手機掃描-分享-添加到屏幕)
朱峰社區(qū)微信公眾號(微信掃一掃-關注)
未知用戶
2005-2025 朱峰社區(qū) 版權所有 遼ICP備2021001865號-1
2005-2025 ZhuFeng Community All Rights Reserved
VIP