包含5節(jié)視頻教程
關(guān)注6.9萬次
3dmax強(qiáng)大的氣體插件afterburn是制作煙霧、云層的利器。朱峰社區(qū)誓要做最好的afterburn視頻教程奉獻(xiàn)給廣大會員。從零開始,讓你操控氣體于無形。成為氣體大師。
虛幻引擎3中的車輛系統(tǒng)利用剛體物理引擎,并且允許您創(chuàng)建各式各樣的車輛——輪式轎車、坦克、炮塔乃至飛行或者盤旋的車輛。本文件簡要介紹車輛系統(tǒng),其中包括參數(shù)的作用。
虛幻引擎3中的輪式車輛被模擬為一種剛性單體。從轎車底盤向下射出射線以發(fā)現(xiàn)底盤碰到地面的位置,并在接觸點位置根據(jù)諸多參數(shù)計算外力。不存在任何物理“車輪”對象——引擎僅僅存儲每個車輪移動的速度,并利用它計算所生成的外力。
這是所有車輛中的最基本類別。它包含基本的控制輸入Steering(方向盤),Throttle(油門)以及Rise(車身骨架),以及stub(輪轂),利用大量AI代碼,支持計算機(jī)玩家驅(qū)動車輛。它還包括進(jìn)出車輛所使用的代碼。您也許想繼續(xù)細(xì)分,創(chuàng)建固定炮塔之類的物件。
這是物理學(xué)應(yīng)用車輛的基本類別。它包含支持輪式車輛的各種參數(shù)。
SimObj(模擬對象) | SVehicleSimBase對象,處理諸多車輛模擬。更多這方面的內(nèi)容,請參閱下文。 |
Wheels(車輪) | SVehicleWheel(S車輪)對象陣列,控制各車輪參數(shù)(針對輪式車輛)。 |
COMOffset(COMO偏移) | 車輛的質(zhì)心位置,處于本地空間之中。 |
MaxSpeed(最大速度) | 車輛速度最多能達(dá)到這個數(shù)值。 |
在SVehicle(S車輛)類別中,有些“輸出”參數(shù)可應(yīng)用于代碼中的其他地方。
bVehicleOnGround(b地面車輛) | 如果 任何 SVehicleWheel(S車輪)目前均接觸地面,則為真(忽略與底盤等物體的接觸)。 |
bIsInverted(b反轉(zhuǎn)) | 如果車輛多半翻倒,則為真。 |
bChassisTouchingGround(b底盤接觸地面) | 如果車輛底盤與地面之間存在任何接觸,則為真。 |
bWasChassisTouchingGroundLastTick(b是底盤接觸地面的最后一個標(biāo)記) | 如果車輛底盤與地面最后一個標(biāo)記(last tick)之間曾有任何接觸,則為真。 |
SVehicle(S車輛)還包含對“垂直約束”的支持。這是一種彈性約束,在車輛移動時可保持車輛直立,還可以用于特定類型的盤旋車輛。
bStayUpright(b保持直立) | 使用這種保持直立的三維約束。 |
StayUprightRollResistAngle(保持直立抑制滾動角度) | 車輛抑制滾動的角度。 |
StayUprightPitchResistAngle(保持直立抑制傾斜角度) | 車輛抑制傾斜的角度。 |
StayUprightStiffness(保持直立硬度) | 超過極限角度后,直立彈簧的硬度。 |
StayUprightDamping(保持直立阻尼) | 超過極限角度后,直立彈簧的減震效果。 |
如果車輛翻轉(zhuǎn)的話,SVehicle(S車輛)利用下列設(shè)置,能夠再次翻轉(zhuǎn)回來。
bCanFlip(b可空翻) | 如果車輛能夠被玩家直立起來,則為真。 |
UprightLiftStrength(直立提升力) | 在直立期間,測算在車輛上施加的提升力。 |
UprightTorqueStrength(直立轉(zhuǎn)矩力) | 在直立期間,測算在車輛上施加的轉(zhuǎn)矩。 |
UprightTime(直立時間) | 直立外力/轉(zhuǎn)矩的應(yīng)用時間,單位為秒。 |
許多車輛模擬工作是在SVehicleSimBase(S車輛模擬庫)對象中處理。這可被用作一個獨立的對象,因而您可以為車輛創(chuàng)建一個游戲?qū)S玫腟Vehicles(S車輛)衍生的基本類別,但是對于不同類型的車輛而言,仍需重新使用代碼。
WheelSuspensionStiffness(車輪用懸簧的硬度) | 控制車輪用懸簧的硬度。 |
WheelSuspensionDamping(車輪懸簧阻尼) | 控制車輪用懸簧的阻尼。 |
WheelSuspensionBias(車輪懸停偏移) | 在車輪懸停的平衡位置上應(yīng)用的偏移。 |
WheelInertia(車輪慣性) |
車輪旋轉(zhuǎn)時的“沉重”和艱難程度。 |
虛幻引擎3的車輛系統(tǒng)利用一種類似Pacejka的車輪模型(您可以利用Google,找到更多有關(guān)這種模型的信息)。車輪模型可分解為橫向(側(cè)面)和縱向(滾動方向)。對于每一種方向而言,均存在一種曲線,能夠顯示車輪和地面間的滑度與所形成的力度之間的關(guān)聯(lián)情況。這種曲線與下圖中的曲線較為相似:
在橫向上,Slip Angle(滑角)被用作輸入,而在縱向上,Slip Ratio(滑率)被用作輸入。您指定這些曲線的方式是提供本示意圖所示兩點的坐標(biāo),參照為“Extremum(極值)”和“Asymtote(漸近線)”。Extremum(極值)指的是最大外力的點位,而Asymtote(漸近線)點位提供了無限滑動時的輸出值。每個點位處的切線均視為平滑,然后在它們之間放置一個立體樣條,從而確定曲線的最終形狀。對于每條曲線而言,您所使用的屬性包括:
Wheel..ExtremumSlip(車輪..極值滑動) | 極值點位處的輸入Slip(滑動)值。 |
Wheel..ExtremumValue(車輪..極值) | 極值點位處的輸出值。 |
Wheel..AsymptoteSlip(車輪.. 漸近線滑動) | 漸近線點位處的輸入Slip(滑動)值。 |
Wheel..AsymptoteValue(車輪.. 漸近線值) | 漸近線點位處的輸出值。 |
Wheel..StiffnessFactor(車輪..硬度系數(shù)) | 輸出值所應(yīng)用的整體縮放系數(shù)。這將允許您快速修改車輪的整體“扭力”。 |
對于每個標(biāo)記而言,有多個數(shù)值可在SVehicleWheel(S車輪)上利用模擬代碼進(jìn)行設(shè)置,然后傳送給物理屬性:
Steer(轉(zhuǎn)向) | 車輪的轉(zhuǎn)向角度,其中0度表示徑直向前,正角度表示向右轉(zhuǎn)。其單位為度。 |
MotorTorque(電機(jī)轉(zhuǎn)矩) | 在此車輪上應(yīng)用的電機(jī)轉(zhuǎn)矩?蔀樨(fù)值,實現(xiàn)車輪的機(jī)動化,從而向后旋轉(zhuǎn)。 |
BrakeTorque(制動轉(zhuǎn)矩) | 在車輪上用于防止旋轉(zhuǎn)的制動轉(zhuǎn)矩量,始終為正值。 |
ChassisTorque(底盤轉(zhuǎn)矩) | 從此車輪應(yīng)用到底盤上的轉(zhuǎn)矩量,因此在加速等情況下,它將向上傾斜。 |
車輪的許多其他參數(shù)是通過模擬代碼來應(yīng)用,可判定上述數(shù)值情況。這些參數(shù)通常不會適時改變。
bPoweredWheel(b施加動力的車輪) | 這個車輪是否應(yīng)被施加動力。 |
bHandbrakeWheel(b手剎車輪) | 在使用“手剎”時,它是否會降低這個車輪上的夾緊程度。 |
SteerFactor(轉(zhuǎn)向系數(shù)) | 這個車輪對于轉(zhuǎn)向的響應(yīng)程度。如果為0,則轉(zhuǎn)向時,車輪不會轉(zhuǎn)向。如果為1.0,則將會向右轉(zhuǎn)。如果為-1.0,則會向左轉(zhuǎn),可在四輪轉(zhuǎn)向配置中發(fā)揮作用。 |
SkelControlName(骨架控制名稱) | SkelControlWheel(骨架控制車輪)的名稱應(yīng)根據(jù)這個車輪來進(jìn)行更新。更多信息,請參閱SettingUpVehicles(設(shè)置車輛) 文件。 |
BoneName(骨骼名稱) | 骨架網(wǎng)格物體中的骨骼名稱,用于車輪的定位。 |
BoneOffset(骨骼偏移) | 與利用BoneName(骨骼名稱)指定的骨骼之間的偏移量,用以放置車輪。 |
WheelRadius(車輪半徑) | 車輪半徑。 |
SuspensionTravel(垂直行程) | 車輪擊中“硬”停之前所允許的垂直行程。 |
WheelParticleSystem(車輪粒子系統(tǒng)) | 一種可選的粒子系統(tǒng),可為此車輪生成煙效。在每次標(biāo)記時,將在這個粒子系統(tǒng)上設(shè)置一個名為“WheelSlip(車輪滑動)”的浮動參數(shù),可用于修改衍生速度等。 |
SVehicleWheel(S車輪)還提供許多“輸出”參數(shù),將在每一幀中予以更新。
bWheelOnGround(b車輪在地面上) | 這個特殊車輪是否正在地面上。 |
SpinVel(角速度) | 這個車輪的當(dāng)前角速度,單位為弧度/秒。 |
LongSlipRatio(縱滑率) | 這個車輪的當(dāng)前縱滑率。 |
LatSlipAngle(橫滑角) | 這個車輪的當(dāng)前橫滑角。 |
ContactNormal(接觸法線) | 車輪和地面之間的接觸法線方向。 |
LongDirection(縱向) | 三維空間中的車輪縱向矢量。 |
LatDirection(橫向) | 三維空間中的車輪橫向矢量。 |
ContactForce(接觸力量) | 在上一幀中,這個車輪所施用的外力大小。 |
LongImpulse(縱向脈沖) | 在上一幀中,縱向應(yīng)用的脈沖大小 。 |
LatImpulse(橫向脈沖) | 在上一幀中,橫向應(yīng)用的脈沖大小 。 |
SuspensionPosition(懸浮位置) | 車輪懸浮時的當(dāng)前垂直位移。 |
CurrentRotation(當(dāng)前旋轉(zhuǎn)度) | 車輪的當(dāng)前旋轉(zhuǎn)度,單位為度。 |
朱峰社區(qū)網(wǎng)頁版(手機(jī)掃描-分享-添加到屏幕)
朱峰社區(qū)微信公眾號(微信掃一掃-關(guān)注)
未知用戶
2005-2025 朱峰社區(qū) 版權(quán)所有 遼ICP備2021001865號-1
2005-2025 ZhuFeng Community All Rights Reserved
VIP